Deelnemer Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Totaal # Wit # Zwart Cat
Sterre Dauw 2312 6 4 6 6 6 6 34 8 7 A
Bjarne Van Dijck 2077 4 4 6 4 4 4 26 1 2 A
Joppe Raats 2118 3 4 4 6 4 4 25 6 6 A
Thibaud de Borggraef 1726 6 4 4 2 1 6 23 9 9 A
Rudi Braspenning 1974 6 6 0 3 4 3 22 6 6 A
Bert De Backer 1816 3 3 3 3 6 3 21 3 3 A
Maarten Boonen 1797 3 4 5 3 3 3 21 3 3 A
Adina Caramalau 1640 3 3 3 3 3 6 21 1 2 A
Thibaut Daems 1438 2 5 5 4 3 2 21 8 7 B
Wim Dom 1814 6 2 3 3 3 3 20 5 4 A
Kevin De Winter 1725 3 3 6 4 1 3 20 6 6 A
Wilbert Helsloot 1747 5 3 4 3 4 0 19 6 6 A
Barend Verachtert 1597 4 5 2 2 3 3 19 7 8 A
Maximilien Jadoul 1337 2 0 4 6 2 5 19 8 7 C
Marie-Jeanne Jonckers 1433 4 2 2 2 2 6 18 5 6 B
Yannick De Bie 1402 2 6 2 2 2 4 18 9 9 B
Laurens Covens 1371 4 2 2 6 2 2 18 4 5 B
Frederik Mees 0 0 6 3 4 2 3 18 7 8 C
Shaun Pauwels 0 5 2 2 4 2 3 18 6 6 C
Jan Jonkergouw 1576 4 2 2 6 1 2 17 6 6 B
Pascal Vanden Eede 1570 5 4 0 1 4 3 17 9 9 B
Leon de Borggraef 1544 2 4 2 2 5 2 17 3 3 B
Tomas Cuyx 1596 2 2 2 2 2 6 16 4 5 A
Bugge Carael 0 2 2 4 0 6 2 16 8 7 C
Wout Pauwels 0 5 1 2 2 6 0 16 8 7 C
Herman Devos 1627 6 0 0 3 3 3 15 4 4 A
Matthias Motmans 1592 2 2 6 0 1 4 15 9 9 A
Sander Pouliart 1449 3 2 4 4 2 0 15 6 6 B
Tom Wittevrouw 1365 0 2 4 3 4 2 15 6 6 B
Matthew Gill 1359 2 4 3 2 2 2 15 5 4 B
Sten Migerode 0 0 2 2 4 2 5 15 4 5 C
Tuur Heyndels 1110 2 2 4 2 2 2 14 6 6 C
Bruno Heyndels 0 2 6 0 2 2 2 14 9 8 C
Joachim Vanoverschelde 0 2 2 4 2 2 2 14 3 3 C
Mohamed Seif  0 2 2 2 2 2 4 14 2 1 C
Tom Van Craen 0 2 4 2 2 2 2 14 1 2 C
Koen Palstermans 1482 4 2 6 0 1 0 13 7 8 B
Joeri Samson 1394 2 3 0 2 4 2 13 8 7 B
Joppe Smeekens 1437 2 2 2 2 2 2 12 1 2 B
Johan Van Den Broeck 0 2 2 2 2 2 2 12 2 1 C
Leon Sarens 1205 0 0 2 3 2 4 11 7 7 C
Luca Di Mattia 1194 1 4 0 2 2 2 11 4 4 C
Nils De Wilde 0 2 2 2 2 2 0 10 3 3 C
Miel De Rijcke 0 2 0 0 2 2 3 9 6 7 C
Lars Nollet 0 0 2 2 0 0 2 6 7 6 C
246 246
Alle cijfers in het rood betekenen dat deze speler niet aanwezig was, en paringspunten volgens elo heeft gekregen
Alle deelnemers worden na het beëindigen van de tweede ronde in drie gelijke groepen verdeeld, resp. A, B en C.
Er zijn dus 36 deelnemers onderverdeeld in groepen van 12 spelers  
Alle spelers met een nationale elo boven 1592 (inclusief) worden onderverdeeld in groep A
Alle spelers met een nationale elo onder 1591 (inclusief) en boven 1359 (inclusief) worden onderverdeeld in groep B
Alle spelers met een nationale elo onder 1358 (inclusief) worden onderverdeeld in groep C
uitgekeerd.