Deelnemer Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Totaal # Wit # Zwart Cat
Sterre Dauw 2312 6 3 6 6 21 5 4 A
Thibaut Daems 1438 3 5 5 4 17 4 5 B
Thibaud de Borggraef 1726 6 4 4 2 16 6 6 A
Kevin De Winter 1725 3 3 6 4 16 5 4 A
Rudi Braspenning 1974 6 6 0 3 15 5 4 A
Jan Jonkergouw 1576 4 3 2 6 15 5 4 B
Laurens Covens 1371 4 2 3 6 15 4 5 B
Barend Verachtert 1597 4 5 2 3 14 4 5 A
Sander Pouliart 1449 3 3 4 4 14 4 5 B
Koen Palstermans 1482 4 3 6 0 13 4 5 B
Frederik Mees 0 0 6 3 4 13 6 6 C
Joppe Raats 2118 3 3 6 12 3 3 A
Maarten Boonen 1797 3 4 5 12 3 3 A  
Wilbert Helsloot 1747 5 3 4 12 3 3 A
Yannick De Bie 1402 2 6 2 2 12 6 6 B
Maximilien Jadoul 1337 2 0 4 6 12 6 6 C
Shaun Pauwels 0 5 3 4 12 3 3 C  
Wim Dom 1814 6 2 3 11 3 3 A  
Wout Pauwels 0 5 1 2 3 11 5 4 C  
Matthias Motmans 1592 2 2 6 0 10 6 6 A  
Pascal Vanden Eede 1570 5 4 0 1 10 6 6 B  
Tom Wittevrouw 1365 0 3 4 3 10 5 4 B
Matthew Gill 1359 3 4 3 10 3 3 B  
Bruno Heyndels 0 2 6 0 2 10 6 5 C  
Bjarne Van Dijck 2077 3 6 9 1 2 A  
Herman Devos 1627 6 0 0 3 9 4 4 A  
Marie-Jeanne Jonckers 1433 4 2 3 9 3 2 B  
Tuur Heyndels 1110 0 3 4 2 9 3 3 C  
Joachim Vanoverschelde 0 3 4 2 9 3 3 C
Joeri Samson 1394 2 3 0 3 8 4 5 B  
Luca Di Mattia 1194 1 4 0 3 8 4 4 C  
Bugge Carael 0 2 2 4 0 8 6 6 C  
Tomas Cuyx 1596 2 3 2 7 3 3 A  
Leon de Borggraef 1544 3 4 7 1 2 B  
Sten Migerode 0 0 3 4 7 3 3 C  
Tom Van Craen 0 3 4 7 1 2 C  
Bert De Backer 1816 3 3 6 2 1 A  
Joppe Smeekens 1437 3 2 5 1 2 B  
Leon Sarens 1205 0 0 2 3 5 6 6 C  
Johan Van Den Broeck 0 3 2 5 2 1 C  
Lars Nollet 0 0 2 3 0 5 4 4 C
Miel De Rijcke 0 2 0 0 3 5 4 4 C
165 165
Alle cijfers in het rood betekenen dat deze speler niet aanwezig was, en eenmalig 3 punten (of 2 punten voor
ronde 6 en 1 punt voor ronde 7) heeft gekregen
Alle deelnemers worden na het beëindigen van de tweede ronde in drie gelijke groepen verdeeld, resp. A, B en C.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld
+ 5 euro per aanwezig KMSK lid wordt volledig uitgekeerd.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld wordt volledig
uitgekeerd.