Deelnemer Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Totaal # Wit # Zwart Cat
Sterre Dauw 2312 6 3 6 15 3 3 A
Thibaud de Borggraef 1726 6 4 4 14 5 4 A
Koen Palstermans 1482 4 3 6 13 3 3 B
Thibaut Daems 1438 3 5 5 13 3 3 B
Rudi Braspenning 1974 6 6 0 12 5 4 A
Maarten Boonen 1797 3 4 5 12 3 3 A
Wilbert Helsloot 1747 5 3 4 12 3 3 A
Kevin De Winter 1725 3 3 6 12 3 3 A
Wim Dom 1814 6 2 3 11 3 3 A
Barend Verachtert 1597 4 5 2 11 4 5 A
Matthias Motmans 1592 2 2 6 10 5 4 A
Sander Pouliart 1449 3 3 4 10 3 3 B
Yannick De Bie 1402 2 6 2 10 4 5 B  
Matthew Gill 1359 3 4 3 10 3 3 B
Bjarne Van Dijck 2077 3 6 9 1 2 A
Jan Jonkergouw 1576 4 3 2 9 3 3 B
Pascal Vanden Eede 1570 5 4 0 9 5 4 B  
Marie-Jeanne Jonckers 1433 4 2 3 9 3 2 B  
Laurens Covens 1371 4 2 3 9 3 3 B  
Frederik Mees 0 0 6 3 9 5 4 C  
Bruno Heyndels 0 2 6 0 8 4 4 C  
Bugge Carael 0 2 2 4 8 5 4 C
Shaun Pauwels 0 5 3 8 1 2 C  
Wout Pauwels 0 5 1 2 8 5 4 C  
Leon de Borggraef 1544 3 4 7 1 2 B  
Tom Wittevrouw 1365 0 3 4 7 3 3 B  
Tuur Heyndels 1110 0 3 4 7 1 2 C  
Joachim Vanoverschelde 0 3 4 7 1 2 C  
Tom Van Craen 0 3 4 7 1 2 C
Joppe Raats 2118 3 3 6 1 2 A  
Herman Devos 1627 6 0 0 6 4 4 A  
Maximilien Jadoul 1337 2 0 4 6 5 4 C  
Tomas Cuyx 1596 2 3 5 2 1 A  
Joppe Smeekens 1437 3 2 5 1 2 B  
Joeri Samson 1394 2 3 0 5 4 5 B  
Luca Di Mattia 1194 1 4 0 5 4 4 C  
Lars Nollet 0 0 2 3 5 3 2 C  
Sten Migerode 0 0 3 3 2 1 C  
Leon Sarens 1205 0 0 2 2 4 5 C  
Miel De Rijcke 0 2 0 0 2 4 4 C  
126 126
Alle cijfers in het rood betekenen dat deze speler niet aanwezig was, en eenmalig 3 punten (of 2 punten voor
ronde 6 en 1 punt voor ronde 7) heeft gekregen
Alle deelnemers worden na het beëindigen van de tweede ronde in drie gelijke groepen verdeeld, resp. A, B en C.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld
+ 5 euro per aanwezig KMSK lid wordt volledig uitgekeerd.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld wordt volledig
uitgekeerd.