Deelnemer Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Totaal # Wit # Zwart Cat
Sterre Dauw 2312 6 6 1 2
Rudi Braspenning 1974 6 6 2 1
Wim Dom 1814 6 6 2 1
Thibaud de Borggraef 1726 6 6 1 2
Herman Devos 1627 6 6 2 0
Wilbert Helsloot 1747 5 5 1 2
Pascal Vanden Eede 1570 5 5 2 1
Wout Pauwels 0 5 5 1 2
Shaun Pauwels 0 5 5 1 2
Barend Verachtert 1597 4 4 2 1
Jan Jonkergouw 1576 4 4 1 2
Koen Palstermans 1482 4 4 2 1
Marie-Jeanne Jonckers 1433 4 4 1 1  
Laurens Covens 1371 4 4 2 1
Joppe Raats 2118 3 3 1 2
Kevin De Winter 1725 3 3 2 1
Sander Pouliart 1449 3 3 1 2  
Tomas Cuyx 1596 2 2 2 1  
Matthias Motmans 1592 2 2 1 2  
Yannick De Bie 1402 2 2 1 2  
Joeri Samson 1394 2 2 2 1  
Maximilien Jadoul 1337 2 2 1 2
Miel De Rijcke 0 2 2 0 2  
Bugge Carael 0 2 2 2 1  
Bruno Heyndels 0 2 2 1 2  
Luca Di Mattia 1194 1 1 2 1  
Tom Wittevrouw 1365 0 0 1 2  
Leon Sarens 1205 0 0 2 1  
Lars Nollet 0 0 0 2 1
Sten Migerode 0 0 0 2 1  
Frederik Mees 0 0 0 1 2  
45 45
Alle cijfers in het rood betekenen dat deze speler niet aanwezig was, en eenmalig 3 punten (of 2 punten voor
ronde 6 en 1 punt voor ronde 7) heeft gekregen
Alle deelnemers worden na het beëindigen van de tweede ronde in drie gelijke groepen verdeeld, resp. A, B en C.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld
+ 5 euro per aanwezig KMSK lid wordt volledig uitgekeerd.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld wordt volledig
uitgekeerd.