Klass Deelnemer Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Totaal # Wit # Zwart Cat
1 Sterre Dauw 2328 6 5 6 17 4 5 A
2 Laurens Covens 0 3 6 6 15 3 3 C
3 Joppe Raats 1955 6 4 3 13 5 4 A
4 Maarten Boonen 1807 6 4 2 12 1 2 A
5 Karsten Verhasselt 2036 6 2 3 11 3 3 A
  Loic Dehan 1643 4 2 5 11 5 4 A
7 Bert De Backer 1816 3 6 1 10 2 1 A
Kevin De Winter 1725 6 1 3 10 4 5 A
Koen Palstermans 1486 3 3 4 10 3 3 B
Sander Pouliart 1454 2 5 3 10 2 1 B
  Joeri Samson 1422 0 6 4 10 2 1 C
12 Wim Dom 1836 5 3 1 9 4 4 A
Thibaud de Borggraef 1712 3 4 2 9 5 4 A
Pascal Vanden Eede 1609 4 2 3 9 1 2 B
Tomas Cuyx 1581 1 5 3 9 2 1 B
Leon de Borggraef 1554 1 5 3 9 2 1 B
Matthias Motmans 1524 2 3 4 9 3 3 B
Jimmy Vanderwegen 1463 2 3 4 9 4 4 B
Marie-Jeanne Jonckers 1449 4 2 3 9 4 5 B
  Sebastiaan Janssens 0 3 6 9 5 4 C
21 Thijs De Bock 2021 5 3 8 5 4 A
Yannick De Bie 1354 2 0 6 8 3 3 C
Tom Wittevrouw 1307 0 5 3 8 4 5 C
Bruno Heyndels 0 2 2 4 8 3 3 C
  Johan Van Den Broeck 0 5 3 0 8 4 5 C
26 Rudi Braspenning 2098 3 4 7 1 2 A
Jens Cuyvers 1845 3 4 7 3 3 A
Wilbert Helsloot 1711 4 3 7 4 4 A
Jan Jonkergouw 1637 3 4 7 2 4 B
Adina Caramalau 1620 4 0 3 7 4 5 B
  Walter Huyck 1607 4 3 7 5 4 B
32 Geert Albrecht 1611 3 2 5 3 3 B
Barend Verachtert 1608 2 3 0 5 1 2 B
Michel Vandenbroeck 1436 3 2 5 5 4 C
  Jonas Gryson 0 0 2 3 5 2 1 C
36 Chris Laureys 0 0 3 3 3 3 C
Gino Hellebaut 0 0 3 0 3 3 3 C
  Walter Heremans 0 3 0 0 3 4 5 C
39 Maximilien Jadoul 0 0 0 2 2 3 3 C
Alle cijfers in het rood betekenen dat deze speler niet aanwezig was, en eenmalig 3 punten heeft gekregen 126 126
Alle deelnemers worden na het beëindigen van de tweede ronde in drie gelijke groepen verdeeld, resp. A, B en C.
Spelers die na de tweede ronde nog inschrijven voor het tornooi worden dan volgens hun Elo in bovenstaande categorieën ingedeeld.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld + 5 euro 
per aanwezig KMSK lid wordt volledig uitgekeerd.