Plaats Deelnemer Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Totaal Wit Zwart Cat
1 Sterre Dauw 2184 6 3 5 14 3 3 A
  Dries Janssen 1897 6 4 4 14 5 4 A
3 Wilbert Helsloot 1758 6 4 3 13 3 3 A
4 Bjarne Van Dijck 2041 6 3 3 12 3 3 A
  Koen Palstermans 1397 2 4 6 12 4 5 B
6 Wim Dom 1830 6 2 3 11 3 3 A
  Annie Lequesne 1295 2 4 5 11 4 5 C
8 Jan De Geest 1623 4 4 2 10 5 4 A
  Pascal Vanden Eede 1602 3 5 2 10 3 3 B
10 Peter Mangelschots 2071 3 6 9 1 2 A
Thibaud de Borggraef 1687 3 6 0 9 3 3 A
Maarten Boonen 1674 4 2 3 9 3 3 A
Barend Verachtert 1549 4 3 2 9 4 5 B
Sander Pouliart 1462 2 3 4 9 3 3 B
Leon Sarens 1261 0 3 6 9 4 4 C
  Johan Van Den Broeck 0 4 3 2 9 5 4 C
17 Walter Huyck 1603 3 5 8 1 2 B
Marie-Jeanne Jonckers 1517 4 0 4 8 5 4 B
Pieter Stroobant 1497 4 1 3 8 3 3 B
Tomas Cuyx 1491 4 2 2 8 4 5 B
  Matthias Motmans 1313 2 3 3 8 3 3 C
22 Leon Denckens 1951 3 4 7 2 1 A
  Herman Claessens 1550 4 3 0 7 3 3 B
24 Patrick Depraet 1444 2 3 1 6 5 4 B
  Jos Cools 1257 0 6 0 6 4 4 C
26 Tom Wittevrouw 1267 0 1 4 5 4 5 C
  Gilberte Masui 1150 0 3 2 5 4 4 C
28 Dré Cuypers 1152 0 3 3 2 1 C
Anne-Marie Vaneycken 1150 0 3 3 2 1 C
Nathan Lavrysen 0 3 0 3 1 2 C
Alle cijfers in het rood betekenen dat deze speler niet aanwezig was, en eenmalig 3 punten heeft gekregen 99 99
Alle deelnemers worden na het beëindigen van de tweede ronde in drie gelijke groepen verdeeld, resp. A, B en C.
Er zijn dus 26 deelnemers onderverdeeld in 2 groepen van 9 en 1 groep van 8  
Alle spelers met een nationale elo boven 1615 worden onderverdeeld in groep A
Alle spelers met een nationale elo onder 1614 en boven 1350 worden onderverdeeld in groep B
Alle spelers met een nationale elo onder 1349 worden onderverdeeld in groep C
Spelers die na de tweede ronde nog inschrijven voor het tornooi worden dan volgens hun Elo in bovenstaande categorieën ingedeeld.
De eerste drie spelers van iedere groep ( A,B en C ) winnen een geldprijs, die voor iedere groep gelijk is. Het inschrijvingsgeld wordt volledig
uitgekeerd.