Stationstraat 56
- Rolstoeltoegankelijk
- Ja
- Capaciteit
- 20 spelers
Stationstraat 56
| # | Naam | Interclubrating | FIDE | Vaste speler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Beers Eddy | 2306 | 2306 | Geel 1 |
| 2 | Tuerlinckx Ben | 2113 | 2113 | Geel 1 |
| 3 | Lagaras Stylianos | 2023 | 2023 | Geel 2 |
| 4 | Luyckx Wim | 2020 | 2020 | Geel 1 |
| 5 | Steegmans Pieter | 2000 | 2000 | Geel 1 |
| 6 | Verachtert Johan | 1982 | 1882 | Geel 1 |
| 7 | Marx Nicolas | 1980 | 1980 | Geel 2 |
| 8 | Hoffmann Ruben | 1966 | 1966 | Geel 1 |
| 9 | Nuyens John | 1944 | 1944 | Geel 2 |
| 10 | Bleuze Kobe | 1943 | 1943 | Geel 2 |
| 11 | Mareels Dutry Jasper | 1918 | 1818 | Geel 3 |
| 12 | Verheyen Nico | 1870 | 1870 | Geel 3 |
| 13 | Maes Chris | 1818 | 1818 | Geel 3 |
| 14 | Roymans Liese | 1757 | 1757 | Geel 3 |
| 15 | Kok Dimitri | 1750 | 1715 | – |
| 16 | Van De Perre Ides | 1736 | 1636 | – |
| 17 | Hoskens Fred | 1725 | 1725 | – |
| 18 | Goossens Alexander | 1704 | 1704 | – |
| 19 | Huysmans Jos | 1692 | 1792 | Geel 3 |
| 20 | De Troy Andreas | 1655 | 1655 | – |
| 21 | Roymans Kris | 1639 | 1639 | – |
| 22 | Avonds Kobe | 1631 | 1631 | – |
| 23 | Kerckhove Giovani | 1629 | 1629 | – |
| 24 | Van Bladel Rune | 1611 | 1511 | – |
| 25 | Wouters Geert | 1596 | 1596 | – |
| 26 | Hoes Steven | 1582 | 1582 | – |
| 27 | Steegmans Wim | 1575 | 1574 | – |
| 28 | De Maeyer Jos | 1574 | 1574 | – |
| 29 | Heuvelmans Rosalie | 1400 * | – | – |
| 30 | Cools Alexander | 1399 * | – | – |
| 31 | Dragomir Mark David | 1398 * | – | – |
| 32 | Goris Stijn | 1397 * | – | – |
| 33 | Ledent Stefan | 1396 * | – | – |
| 34 | Michiels Rafael | 1395 * | – | – |
| 35 | Opdebeeck Diana | 1394 * | – | – |
| 36 | Suyckerbuyck Michel | 1393 * | – | – |
| 37 | Van Boven Martine | 1392 * | – | – |
| 38 | Van Dael Viktor | 1391 * | – | – |
| 39 | Van Tichelen Leonardo | 1390 * | – | – |
| 40 | Vidyarthi Ishaan | 1389 * | – | – |
| 41 | Bakelants Martijn | 1388 * | – | – |
| 42 | Bakelants Lode | 1387 * | – | – |
| 43 | Bogaerts Robin | 1386 * | – | – |
| 44 | Daniels Guus | 1385 * | – | – |
| 45 | Daniels Cor | 1384 * | – | – |
| 46 | Kerckhofs Rube | 1383 * | – | – |
| 47 | Picard Victor | 1382 * | – | – |
| 48 | Schurmans Artuur | 1381 * | – | – |
| 49 | Taneja Ayaan | 1380 * | – | – |
| 50 | Van Eynde Tobe | 1379 * | – | – |
| 51 | Vandervoort Neel | 1378 * | – | – |
| 52 | Vervoort Sofia | 1377 * | – | – |
| 53 | Witvrouwen Floris | 1376 * | – | – |
| 54 | Vaneyck Mathias | 1375 * | – | – |
| 55 | Chandra Gnana | 1374 * | – | – |
* Geen FIDE- of nationale rating bekend. De interclubrating is dan een administratief toegekende waarde en zegt weinig over de werkelijke sterkte.
Bron: KBSB interclubs. Gegevens worden lokaal bewaard en periodiek ververst.