Snelschaakkampioenschap dec 2018


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26
Org. : Kon. Mechelse Schaakkring ,Mechelen ,2018
Arbit. : Tomas Cuyx
, Tempo : 5' QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 De Bock Thijs          (2022N) 10.5/11 2265 
  2 Dauw Sterre            (2152N)  9.0/11 2128 
  3 Vanderwegen Philippe   (1900N)  9.0/11 1995 
  4 Van Vlaenderen Koen    (2021N)  7.5/11 1927 
  5 Van Dijck Bjarne       (1972N)  7.0/11 1870 
  6 Lambrecht Arne         (1440N)  6.5/11 1637 
  7 Vanden Eede Pascal     (1484N)  6.0/11 1578 
  8 De Geest Jan           (1603N)  5.5/11 1564 
  9 Motmans Matthias       (1301N)  5.5/11 1462 
 10 Vermaercke Reinout     (1426N)  5.5/11 1466 
 11 Van Den Broeck Johan   (1150N)  5.0/11 1398 
 12 Cuyx Tomas             (1502N)  5.0/11 1465 
 13 Palstermans Koen       (1425N)  5.0/11 1404 
 14 Verachtert Barend      (1574N)  5.0/11 1351 
 15 Jonckers Marie-Jeanne  (1526N)  5.0/11 1402 
 16 Wittevrouw Tom         (   0 )  4.0/11 1180 
 17 Cools Jos              (1249N)  3.5/11 1221 
 18 Albrecht Geert         (1537N)  3.5/11 1224 
 19 Sarens Leon            (   0 )  2.0/11 1023 
 20 Masui Gilberte         (1150N)  0.0/11  583 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (21-12-2018)
  1 Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0) 0-1  Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0)
  2 Lambrecht Arne        (12) ( 6.5) 0-1  De Bock Thijs         ( 2) (10.5)
  3 Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5) 1-0  Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5)
  4 Palstermans Koen      (14) ( 5.0) 0-1  Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0)
  5 Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0) 1-0  Motmans Matthias      (15) ( 5.5)
  6 Cools Jos             (16) ( 3.5) 0-1  De Geest Jan          ( 6) ( 5.5)
  7 Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0) 1-0  Masui Gilberte        (17) ( 0.0)
  8 Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0) 1-0  Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5)
  9 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) 1-0  Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0)
 10 Sarens Leon           (20) ( 2.0) 0-1  Cuyx Tomas            (10) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (21-12-2018)
  1 De Bock Thijs         ( 2) (10.5) 1-0  Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0)
  2 Cuyx Tomas            (10) ( 5.0) 0-1  Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5)
  3 Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0) 1-0  Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
  4 Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0) 0-1  Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0)
  5 De Geest Jan          ( 6) ( 5.5) 0-1  Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0)
  6 Motmans Matthias      (15) ( 5.5) 0-1  Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0)
  7 Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5) 0-1  Cools Jos             (16) ( 3.5)
  8 Masui Gilberte        (17) ( 0.0) 0-1  Lambrecht Arne        (12) ( 6.5)
  9 Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5) 1-0  Sarens Leon           (20) ( 2.0)
 10 Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0) 0-1  Palstermans Koen      (14) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (21-12-2018)
  1 Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0) 0-1  De Bock Thijs         ( 2) (10.5)
  2 Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5) 1-0  Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0)
  3 Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0) 0-1  Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0)
  4 Lambrecht Arne        (12) ( 6.5) ½-½  De Geest Jan          ( 6) ( 5.5)
  5 Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0) 0-1  Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0)
  6 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) ½-½  Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5)
  7 Palstermans Koen      (14) ( 5.0) 0-1  Cuyx Tomas            (10) ( 5.0)
  8 Cools Jos             (16) ( 3.5) 0-1  Motmans Matthias      (15) ( 5.5)
  9 Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0) 1-0  Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5)
 10 Sarens Leon           (20) ( 2.0) 1-0  Masui Gilberte        (17) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (21-12-2018)
  1 De Bock Thijs         ( 2) (10.5) ½-½  Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5)
  2 Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0) 1-0  Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0)
  3 Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0) 1-0  Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0)
  4 Cuyx Tomas            (10) ( 5.0) 1-0  Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0)
  5 De Geest Jan          ( 6) ( 5.5) 1-0  Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
  6 Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5) 0-1  Lambrecht Arne        (12) ( 6.5)
  7 Cools Jos             (16) ( 3.5) 0-1  Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0)
  8 Sarens Leon           (20) ( 2.0) 0-1  Palstermans Koen      (14) ( 5.0)
  9 Motmans Matthias      (15) ( 5.5) 1-0  Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0)
 10 Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5) 1-0  Masui Gilberte        (17) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (21-12-2018)
  1 Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0) 0-1  De Bock Thijs         ( 2) (10.5)
  2 Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5) 0-1  Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0)
  3 Lambrecht Arne        (12) ( 6.5) 1-0  Cuyx Tomas            (10) ( 5.0)
  4 Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0) 1-0  De Geest Jan          ( 6) ( 5.5)
  5 Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0) 0-1  Motmans Matthias      (15) ( 5.5)
  6 Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0) 0-1  Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0)
  7 Palstermans Koen      (14) ( 5.0) 0-1  Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5)
  8 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) ½-½  Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5)
  9 Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0) 0-1  Sarens Leon           (20) ( 2.0)
 10 Masui Gilberte        (17) ( 0.0) 0-1  Cools Jos             (16) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (21-12-2018)
  1 Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0) 0-1  De Bock Thijs         ( 2) (10.5)
  2 Lambrecht Arne        (12) ( 6.5) 1-0  Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5)
  3 Cuyx Tomas            (10) ( 5.0) 0-1  Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0)
  4 Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0) 0-1  Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0)
  5 Motmans Matthias      (15) ( 5.5) 0-1  De Geest Jan          ( 6) ( 5.5)
  6 Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5) 0-1  Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0)
  7 Palstermans Koen      (14) ( 5.0) 1-0  Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
  8 Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0) 1-0  Cools Jos             (16) ( 3.5)
  9 Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5) 1-0  Sarens Leon           (20) ( 2.0)
 10 Masui Gilberte        (17) ( 0.0) 0-1  Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (21-12-2018)
  1 De Bock Thijs         ( 2) (10.5) 1-0  Cuyx Tomas            (10) ( 5.0)
  2 Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0) 1-0  Lambrecht Arne        (12) ( 6.5)
  3 Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0) 0-1  Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0)
  4 De Geest Jan          ( 6) ( 5.5) 0-1  Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5)
  5 Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0) 0-1  Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0)
  6 Motmans Matthias      (15) ( 5.5) ½-½  Palstermans Koen      (14) ( 5.0)
  7 Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5) 0-1  Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0)
  8 Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5) 1-0  Masui Gilberte        (17) ( 0.0)
  9 Sarens Leon           (20) ( 2.0) 0-1  Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
 10 Cools Jos             (16) ( 3.5) 0-1  Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (21-12-2018)
  1 Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0) 0-1  De Bock Thijs         ( 2) (10.5)
  2 Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0) 1-0  Lambrecht Arne        (12) ( 6.5)
  3 Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5) 0-1  Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0)
  4 Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0) 0-1  Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0)
  5 De Geest Jan          ( 6) ( 5.5) 1-0  Palstermans Koen      (14) ( 5.0)
  6 Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0) 0-1  Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5)
  7 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) 0-1  Motmans Matthias      (15) ( 5.5)
  8 Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0) 1-0  Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5)
  9 Cuyx Tomas            (10) ( 5.0) 1-0  Masui Gilberte        (17) ( 0.0)
 10 Sarens Leon           (20) ( 2.0) 0-1  Cools Jos             (16) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (21-12-2018)
  1 De Bock Thijs         ( 2) (10.5) 1-0  De Geest Jan          ( 6) ( 5.5)
  2 Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0) 1-0  Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0)
  3 Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5) 0-1  Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0)
  4 Motmans Matthias      (15) ( 5.5) 0-1  Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5)
  5 Lambrecht Arne        (12) ( 6.5) 1-0  Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0)
  6 Cools Jos             (16) ( 3.5) 0-1  Cuyx Tomas            (10) ( 5.0)
  7 Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0) 0-1  Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0)
  8 Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0) 1-0  Sarens Leon           (20) ( 2.0)
  9 Palstermans Koen      (14) ( 5.0) 1-0  Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5)
 10 Masui Gilberte        (17) ( 0.0) 0-1  Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (21-12-2018)
  1 De Bock Thijs         ( 2) (10.5) 1-0  Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0)
  2 Cuyx Tomas            (10) ( 5.0) 0-1  Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0)
  3 Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0) 1-0  Palstermans Koen      (14) ( 5.0)
  4 Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5) 1-0  Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0)
  5 Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0) 1-0  Lambrecht Arne        (12) ( 6.5)
  6 Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5) 0-1  Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5)
  7 De Geest Jan          ( 6) ( 5.5) 1-0  Sarens Leon           (20) ( 2.0)
  8 Masui Gilberte        (17) ( 0.0) 0-1  Motmans Matthias      (15) ( 5.5)
  9 Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0) 0-1  Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0)
 10 Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0) 1-0  Cools Jos             (16) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (21-12-2018)
  1 Vermaercke Reinout    (13) ( 5.5) 0-1  De Bock Thijs         ( 2) (10.5)
  2 Dauw Sterre           ( 1) ( 9.0) 1-0  De Geest Jan          ( 6) ( 5.5)
  3 Vanderwegen Philippe  ( 5) ( 9.0) 1-0  Jonckers Marie-Jeanne ( 9) ( 5.0)
  4 Van Den Broeck Johan  (18) ( 5.0) 0-1  Van Vlaenderen Koen   ( 3) ( 7.5)
  5 Motmans Matthias      (15) ( 5.5) 0-1  Van Dijck Bjarne      ( 4) ( 7.0)
  6 Lambrecht Arne        (12) ( 6.5) 1-0  Wittevrouw Tom        (19) ( 4.0)
  7 Albrecht Geert        ( 8) ( 3.5) 1-0  Cuyx Tomas            (10) ( 5.0)
  8 Vanden Eede Pascal    (11) ( 6.0) 1-0  Masui Gilberte        (17) ( 0.0)
  9 Palstermans Koen      (14) ( 5.0) ½-½  Cools Jos             (16) ( 3.5)
 10 Sarens Leon           (20) ( 2.0) 0-1  Verachtert Barend     ( 7) ( 5.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Vsch Buch M B S B
1 De Bock Thijs Mm 2022 10.5 2265 6Z + 14W + 3Z + 4W = 5Z + 2Z + 12W + 7Z + 8W + 11W + 10Z + 708837376.0 10.0 0.0 0.0 0.00
2 Dauw Sterre Mm 2152 9.0 2128 7W - 9Z + 11Z + 3W + 4Z + 1W - 5Z + 6W + 10Z + 13W + 8W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Vanderwegen Philippe Mm 1900 9.0 1995 9W + 7Z + 1W - 2Z - 8W + 11Z + 6W + 4Z + 5W + 12Z + 15W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Van Vlaenderen Koen Mm 2021 7.5 1927 10W + 12Z + 5W + 1Z = 2W - 6Z - 8Z + 3W - 9Z + 7W + 11Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Van Dijck Bjarne Mm 1972 7.0 1870 13Z + 15W + 4Z - 7W + 1W - 12Z + 2W - 11Z + 3Z - 6W + 9Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Lambrecht Arne Mm 1440 6.5 1637 1W - 20Z + 8W = 10Z + 12W + 4W + 3Z - 2Z - 14W + 5Z - 16W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Vanden Eede Pascal Mm 1484 6.0 1578 2Z + 3W - 14Z + 5Z - 11W - 17W + 18Z + 1W - 16Z + 4Z - 20W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 De Geest Jan Mm 1603 5.5 1564 17Z + 11W - 6Z = 15W + 3Z - 9Z + 4W - 13W + 1Z - 19W + 2Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Motmans Matthias Mm 1301 5.5 1462 3Z - 2W - 17Z + 16W + 14Z + 8W - 13W = 15Z + 4W - 20Z + 5W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
10 Vermaercke Reinout Mm 1426 5.5 1466 4Z - 19W + 15Z = 6W - 13Z + 14W - 20W + 16Z + 2W - 18Z + 1W - 0.0 --- 3630806.0 994050048.0 5.00
11 Van Den Broeck Johan 1150 5.0 1398 18W + 8Z + 2W - 12Z - 7Z + 3W - 14Z + 5W - 19W + 1Z - 4W - 0.0 0.0 0.0 --- 6009707.00
12 Cuyx Tomas Mm 1502 5.0 1465 19Z + 4W - 13Z + 11W + 6Z - 5W - 1Z - 20W + 17Z + 3W - 18Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
13 Palstermans Koen Mm 1425 5.0 1404 5W - 16Z + 12W - 19Z + 10W - 15W + 9Z = 8Z - 18W + 2Z - 17W = 10.0 0.0 0.0 0.0 0.00
14 Verachtert Barend Mm 1574 5.0 1351 20W + 1Z - 7W - 17Z + 9W - 10Z + 11W - 18W + 6Z - 16W - 19Z + 0.0 0.0 --- 3630806.0 425721856.00
15 Jonckers Marie-Jeanne Ff 1526 5.0 1402 16W + 5Z - 10W = 8Z - 18W = 13Z - 19Z + 9W - 20Z + 17W + 3Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
16 Wittevrouw Tom Mm 0 4.0 1180 15Z - 13W - 18W + 9Z - 19W - 20Z + 17Z + 10W - 7W - 14Z + 6Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
17 Cools Jos Mm 1249 3.5 1221 8W - 18Z + 9W - 14W - 20Z + 7Z - 16W - 19Z + 12W - 15Z - 13Z = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
18 Albrecht Geert Mm 1537 3.5 1224 11Z - 17W - 16Z - 20W + 15Z = 19W + 7W - 14Z - 13Z - 10W - 12W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
19 Sarens Leon Mm 0 2.0 1023 12W - 10Z - 20W + 13W - 16Z + 18Z - 15W - 17W - 11Z - 8Z - 14W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
20 Masui Gilberte Ff 1150 0.0 583 14Z - 6W - 19Z - 18Z - 17W - 16W - 10Z - 12Z - 15W - 9W - 7Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26