SwarLogo Snelschaakkampioenschap SwarLogo
114
Organisator: Kon Mechelse SK
Arbiter: Tomas Cuyx
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Snelschaak
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 27/12/2019 tot 27/12/2019
Scheidingssystemen: OR, #Win, SB, Koya, # Z
KBSB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Cat Geslacht EloUsed #Part. #Ptn #XtPtn PtnTot. Perf OR #Win SB Koya # Z
1 Van Dijck, Bjarne M 2098 11 11.0 0.0 11.0 2540 - 11 55.00 5.0 5
2 Van Vlaenderen, Koen M 1970 11 10.0 0.0 10.0 2017 - 10 45.00 4.0 5
3 Raats, Joppe M 1888 11 9.0 0.0 9.0 1867 - 9 36.00 3.0 5
4 N Lambrecht, Arne M 1540 11 7.0 0.0 7.0 1653 - 7 24.00 2.0 5
5 N Wijns, Daniel M 1500 11 6.0 0.0 6.0 1576 - 6 18.50 1.0 6
6 Cuyx, Tomas M 1536 11 5.5 0.0 5.5 1557 - 5 15.25 0.0 6
7 Pouliart, Sander M 1507 11 5.0 0.0 5.0 1513 1.0 5 12.50 0.0 6
8 Vanden Eede, Pascal M 1610 11 5.0 0.0 5.0 1537 0.0 5 14.50 1.0 5
9 Jonckers, Marie-Jeanne F 1552 11 4.5 0.0 4.5 1489 - 4 11.75 1.5 5
10 Adriaensens, Robin M 0 11 2.0 0.0 2.0 1246 - 2 1.00 0.0 6
11 Cools, Jos M 1385 11 1.0 0.0 1.0 1123 - 1 0.00 0.0 6
12 N Van Heuverbeke Karel M 0 11 0.0 0.0 0.0 708 - 0 0.00 0.0 6
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Dijck, Bjarne 0.0 (2098) 1-0 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0)
2 Van Vlaenderen, Koen 0.0 (1970) 1-0 Adriaensens, Robin 0.0 (0)
3 Raats, Joppe 0.0 (1888) 1-0 Cools, Jos 0.0 (1385)
4 Vanden Eede, Pascal 0.0 (1610) 0-1 Wijns, Daniel 0.0 (1500)
5 Jonckers, Marie-Jeanne 0.0 (1552) 0-1 Pouliart, Sander 0.0 (1507)
6 Lambrecht, Arne 0.0 (1540) 1-0 Cuyx, Tomas 0.0 (1536)
Begin van de pagina
Ronde 2 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0) 0-1 Cuyx, Tomas 0.0 (1536)
2 Pouliart, Sander 1.0 (1507) 0-1 Lambrecht, Arne 1.0 (1540)
3 Wijns, Daniel 1.0 (1500) 0-1 Jonckers, Marie-Jeanne 0.0 (1552)
4 Cools, Jos 0.0 (1385) 0-1 Vanden Eede, Pascal 0.0 (1610)
5 Adriaensens, Robin 0.0 (0) 0-1 Raats, Joppe 1.0 (1888)
6 Van Dijck, Bjarne 1.0 (2098) 1-0 Van Vlaenderen, Koen 1.0 (1970)
Begin van de pagina
Ronde 3 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Vlaenderen, Koen 1.0 (1970) 1-0 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0)
2 Raats, Joppe 2.0 (1888) 0-1 Van Dijck, Bjarne 2.0 (2098)
3 Vanden Eede, Pascal 1.0 (1610) 1-0 Adriaensens, Robin 0.0 (0)
4 Jonckers, Marie-Jeanne 1.0 (1552) 1-0 Cools, Jos 0.0 (1385)
5 Lambrecht, Arne 2.0 (1540) 1-0 Wijns, Daniel 1.0 (1500)
6 Cuyx, Tomas 1.0 (1536) 1-0 Pouliart, Sander 1.0 (1507)
Begin van de pagina
Ronde 4 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0) 0-1 Pouliart, Sander 1.0 (1507)
2 Wijns, Daniel 1.0 (1500) 1-0 Cuyx, Tomas 2.0 (1536)
3 Cools, Jos 0.0 (1385) 0-1 Lambrecht, Arne 3.0 (1540)
4 Adriaensens, Robin 0.0 (0) 0-1 Jonckers, Marie-Jeanne 2.0 (1552)
5 Van Dijck, Bjarne 3.0 (2098) 1-0 Vanden Eede, Pascal 2.0 (1610)
6 Van Vlaenderen, Koen 2.0 (1970) 1-0 Raats, Joppe 2.0 (1888)
Begin van de pagina
Ronde 5 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Raats, Joppe 2.0 (1888) 1-0 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0)
2 Vanden Eede, Pascal 2.0 (1610) 0-1 Van Vlaenderen, Koen 3.0 (1970)
3 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1552) 0-1 Van Dijck, Bjarne 4.0 (2098)
4 Lambrecht, Arne 4.0 (1540) 1-0 Adriaensens, Robin 0.0 (0)
5 Cuyx, Tomas 2.0 (1536) 1-0 Cools, Jos 0.0 (1385)
6 Pouliart, Sander 2.0 (1507) 0-1 Wijns, Daniel 2.0 (1500)
Begin van de pagina
Ronde 6 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0) 0-1 Wijns, Daniel 3.0 (1500)
2 Cools, Jos 0.0 (1385) 0-1 Pouliart, Sander 2.0 (1507)
3 Adriaensens, Robin 0.0 (0) 0-1 Cuyx, Tomas 3.0 (1536)
4 Van Dijck, Bjarne 5.0 (2098) 1-0 Lambrecht, Arne 5.0 (1540)
5 Van Vlaenderen, Koen 4.0 (1970) 1-0 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1552)
6 Raats, Joppe 3.0 (1888) 1-0 Vanden Eede, Pascal 2.0 (1610)
Begin van de pagina
Ronde 7 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Vanden Eede, Pascal 2.0 (1610) 1-0 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0)
2 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1552) 0-1 Raats, Joppe 4.0 (1888)
3 Lambrecht, Arne 5.0 (1540) 0-1 Van Vlaenderen, Koen 5.0 (1970)
4 Cuyx, Tomas 4.0 (1536) 0-1 Van Dijck, Bjarne 6.0 (2098)
5 Pouliart, Sander 3.0 (1507) 1-0 Adriaensens, Robin 0.0 (0)
6 Wijns, Daniel 4.0 (1500) 1-0 Cools, Jos 0.0 (1385)
Begin van de pagina
Ronde 8 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0) 0-1 Cools, Jos 0.0 (1385)
2 Adriaensens, Robin 0.0 (0) 0-1 Wijns, Daniel 5.0 (1500)
3 Van Dijck, Bjarne 7.0 (2098) 1-0 Pouliart, Sander 4.0 (1507)
4 Van Vlaenderen, Koen 6.0 (1970) 1-0 Cuyx, Tomas 4.0 (1536)
5 Raats, Joppe 5.0 (1888) 1-0 Lambrecht, Arne 5.0 (1540)
6 Vanden Eede, Pascal 3.0 (1610) 1-0 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1552)
Begin van de pagina
Ronde 9 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1552) 1-0 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0)
2 Lambrecht, Arne 5.0 (1540) 0-1 Vanden Eede, Pascal 4.0 (1610)
3 Cuyx, Tomas 4.0 (1536) 0-1 Raats, Joppe 6.0 (1888)
4 Pouliart, Sander 4.0 (1507) 0-1 Van Vlaenderen, Koen 7.0 (1970)
5 Wijns, Daniel 6.0 (1500) 0-1 Van Dijck, Bjarne 8.0 (2098)
6 Cools, Jos 1.0 (1385) 0-1 Adriaensens, Robin 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 10 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0) 0-1 Adriaensens, Robin 1.0 (0)
2 Van Dijck, Bjarne 9.0 (2098) 1-0 Cools, Jos 1.0 (1385)
3 Van Vlaenderen, Koen 8.0 (1970) 1-0 Wijns, Daniel 6.0 (1500)
4 Raats, Joppe 7.0 (1888) 1-0 Pouliart, Sander 4.0 (1507)
5 Vanden Eede, Pascal 5.0 (1610) 0-1 Cuyx, Tomas 4.0 (1536)
6 Jonckers, Marie-Jeanne 4.0 (1552) 0-1 Lambrecht, Arne 5.0 (1540)
Begin van de pagina
Ronde 11 (27/12/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Lambrecht, Arne 6.0 (1540) 1-0 Van Heuverbeke Karel 0.0 (0)
2 Cuyx, Tomas 5.0 (1536) ½-½ Jonckers, Marie-Jeanne 4.0 (1552)
3 Pouliart, Sander 4.0 (1507) 1-0 Vanden Eede, Pascal 5.0 (1610)
4 Wijns, Daniel 6.0 (1500) 0-1 Raats, Joppe 8.0 (1888)
5 Cools, Jos 1.0 (1385) 0-1 Van Vlaenderen, Koen 9.0 (1970)
6 Adriaensens, Robin 2.0 (0) 0-1 Van Dijck, Bjarne 10.0 (2098)
Begin van de pagina
  Snelschaakkampioenschap
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptn. OR #Win SB Koya # Z 1/2 Punten
Van Dijck, Bjarne 2098 2540 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 - 11 55.00 5.0 5
                                           
Van Vlaenderen, Koen 1970 2017 2 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 - 10 45.00 4.0 5
                                       
Raats, Joppe 1888 1867 3 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 - 9 36.00 3.0 5
                                   
Vanden Eede, Pascal 1610 1537 4 0 0 0   1 1 0 0 0 1 1 1 5.0 0.0 5 14.50 1.0 5
                   
Jonckers, Marie-Jeanne 1552 1489 5 0 0 0 0   0 ½ 0 1 1 1 1 4.5 - 4 11.75 1.5 5
                 
Lambrecht, Arne 1540 1653 6 0 0 0 0 1   1 1 1 1 1 1 7.0 - 7 24.00 2.0 5
                           
Cuyx, Tomas 1536 1557 7 0 0 0 1 ½ 0   1 0 1 1 1 5.5 - 5 15.25 0.0 6
                     
Pouliart, Sander 1507 1513 8 0 0 0 1 1 0 0   0 1 1 1 5.0 1.0 5 12.50 0.0 6
                   
Wijns, Daniel 1500 1576 9 0 0 0 1 0 0 1 1   1 1 1 6.0 - 6 18.50 1.0 6
                       
Cools, Jos 1385 1123 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1.0 - 1 0.00 0.0 6
   
Adriaensens, Robin 0 1246 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2.0 - 2 1.00 0.0 6
       
Van Heuverbeke Karel 0 708 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0 - 0 0.00 0.0 6
Bergertabel
DatumsParingen
R127/12/2019 1 - 12 2 - 11 3 - 10 4 - 9 5 - 8 6 - 7
R227/12/201912 - 7 8 - 6 9 - 510 - 411 - 3 1 - 2
R327/12/2019 2 - 12 3 - 1 4 - 11 5 - 10 6 - 9 7 - 8
R427/12/201912 - 8 9 - 710 - 611 - 5 1 - 4 2 - 3
R527/12/2019 3 - 12 4 - 2 5 - 1 6 - 11 7 - 10 8 - 9
R627/12/201912 - 910 - 811 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R727/12/2019 4 - 12 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 11 9 - 10
R827/12/201912 - 1011 - 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R927/12/2019 5 - 12 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 110 - 11
R1027/12/201912 - 11 1 - 10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6
R1127/12/2019 6 - 12 7 - 5 8 - 4 9 - 310 - 211 - 1
(©)FRBE-KBSB-v4.25 2019/12/08 (©) GMA 2015 Build : 2019/12/27 23:05